TLD Preisliste
Preis in CHF | |
.ch | 10.70 |
.li | 10.70 |
.de | 18.90 |
.at | 29.90 |
.biz | 18.90 |
.com | 18.90 |
.info | 18.90 |
.net | 18.90 |
.org | 18.90 |
.eu | 24.90 |
Städte | |
.berlin | 59.80 |
.ruhr | 59.80 |
.capital | 67.50 |
.town | 39.80 |
.tokyo | 21.00 |
.wien | 49.00 |
.hamburg | 59.00 |
.cologne | 19.00 |
.koeln | 19.00 |
.london | 59.00 |
.vegas | 89.00 |
.bayern | 49.00 |
.nyc | 39.80 |
.city | 29.80 |
.durban | 39.00 |
.joburg | 39.00 |
.quebec | 47.90 |
.brussels | 49.80 |
.ryukyu | 21.00 |
.vlaanderen | 49.80 |
.osaka | 49.80 |
.melbourne | 69.90 |
.miami | 29.80 |
.nrw | 54.90 |
.paris | 59.90 |
.sydney | 69.90 |
.kyoto | 99.00 |
.ist | 28.90 |
.istanbul | 34.80 |
.amsterdam | 49.80 |
.cymru | 26.90 |
.wales | 26.90 |
.taipei | 29.80 |
.madrid | 54.90 |
Sport | |
.bike | 39.80 |
.football | 29.80 |
.futbol | 26.90 |
.golf | 67.50 |
.hockey | 67.50 |
.run | 29.80 |
.ski | 59.80 |
.soccer | 29.80 |
.tennis | 67.50 |
.sport | 539.80 |
Sonstige | |
.name | 18.90 |
.tm | 167.00 |
.de.com | 29.90 |
.eu.com | 29.90 |
.za.com | 69.00 |
.guru | 39.80 |
.sexy | 48.90 |
.singles | 39.90 |
.tips | 29.80 |
.today | 29.80 |
.cheap | 39.80 |
.cool | 39.80 |
.gift | 29.80 |
.care | 39.80 |
.clinic | 67.50 |
.dental | 67.50 |
.financial | 67.50 |
.limited | 39.80 |
.surgery | 67.50 |
.wtf | 39.80 |
.cleaning | 67.50 |
.gripe | 39.80 |
.lease | 67.50 |
.media | 39.80 |
.partners | 67.50 |
.parts | 39.80 |
.report | 29.80 |
.supplies | 29.80 |
.supply | 29.80 |
.vision | 39.80 |
.actor | 49.80 |
.bio | 86.00 |
.archi | 104.90 |
.best | 125.00 |
.jetzt | 29.80 |
.moe | 29.90 |
.discount | 39.80 |
.furniture | 67.50 |
.ninja | 29.80 |
.global | 95.00 |
.gratis | 29.80 |
.country | 39.80 |
.rodeo | 39.80 |
.vodka | 39.80 |
.church | 39.80 |
.guide | 39.80 |
.life | 39.80 |
.press | 95.00 |
.wiki | 39.80 |
.direct | 39.80 |
.place | 39.80 |
.deals | 39.80 |
.fishing | 39.80 |
.black | 58.90 |
.healthcare | 67.50 |
.soy | 34.90 |
.pink | 26.90 |
.scot | 64.90 |
.click | 14.50 |
.gifts | 39.80 |
.sarl | 39.80 |
.xxx | 125.90 |
.xyz | 19.90 |
.diet | 181.90 |
.help | 29.80 |
.casa | 39.80 |
.coach | 67.50 |
.forsale | 39.80 |
.gives | 39.80 |
.how | 38.90 |
.legal | 67.50 |
.memorial | 67.50 |
.money | 39.80 |
.world | 38.90 |
.band | 34.90 |
.degree | 59.80 |
.energy | 129.00 |
.rip | 29.80 |
.space | 16.90 |
.my | 47.90 |
.vet | 39.80 |
.delivery | 67.50 |
.adult | 117.90 |
.fashion | 39.80 |
.fit | 39.80 |
.flowers | 180.00 |
.garden | 39.80 |
.lgbt | 67.50 |
.porn | 117.90 |
.sale | 39.80 |
.tires | 129.00 |
.wedding | 39.80 |
.reviews | 39.80 |
.bingo | 67.50 |
.casino | 175.00 |
.chat | 39.80 |
.design | 67.50 |
.green | 89.00 |
.ngo | 67.50 |
.top | 28.90 |
.plus | 39.80 |
.auction | 39.80 |
.christmas | 58.90 |
.dentist | 67.50 |
.exposed | 29.80 |
.farm | 39.80 |
.ink | 39.80 |
.kim | 26.90 |
.luxury | 659.00 |
.pizza | 67.50 |
.properties | 39.80 |
.qpon | 26.90 |
.red | 26.90 |
.rehab | 39.80 |
.shiksha | 26.90 |
.social | 39.80 |
.villas | 67.50 |
.wang | 26.90 |
.webcam | 39.80 |
.dog | 67.50 |
.express | 39.80 |
.faith | 39.80 |
.lol | 39.80 |
.news | 34.80 |
.poker | 59.80 |
.racing | 39.80 |
.site | 39.80 |
.taxi | 67.50 |
.tours | 67.50 |
.win | 39.80 |
.coupons | 67.50 |
.review | 39.80 |
.fans | 95.00 |
.fyi | 29.80 |
.men | 39.80 |
.sucks | 354.90 |
.courses | 46.90 |
.earth | 34.90 |
.gold | 124.90 |
.live | 34.80 |
.love | 39.80 |
.mba | 39.80 |
.rent | 82.90 |
.sex | 119.90 |
.srl | 51.90 |
.studio | 34.90 |
.tickets | 579.90 |
.voto | 94.90 |
.yokohama | 21.00 |
.to | 99.90 |
.one | 26.90 |
.family | 34.90 |
.auto | 3'299.00 |
.bet | 26.90 |
.car | 3'299.00 |
.cars | 3'299.00 |
.protection | 3'299.00 |
.security | 3'299.00 |
.vin | 67.50 |
.wine | 67.50 |
.cards | 39.80 |
.bid | 39.80 |
.group | 29.80 |
.mom | 49.90 |
.promo | 26.90 |
.salon | 67.50 |
.tube | 39.80 |
.vip | 39.80 |
.stream | 39.80 |
.lat | 39.80 |
.doctor | 125.00 |
.cam | 39.80 |
.makeup | 31.90 |
.onl | 26.80 |
.pet | 26.90 |
.eco | 82.90 |
.fun | 36.90 |
.baby | 95.00 |
.organic | 95.00 |
.hospital | 67.50 |
.health | 82.90 |
.charity | 39.80 |
.fan | 49.80 |
.realestate | 117.90 |
.homes | 49.80 |
.bond | 919.80 |
.new | 609.90 |
.gay | 58.90 |
.skin | 31.90 |
.beauty | 31.90 |
.hair | 31.90 |
.quest | 31.90 |
.forum | 1'800.00 |
Reisen | |
.aero | 99.00 |
.travel | 159.00 |
.cab | 39.80 |
.voyage | 67.50 |
.camp | 67.50 |
.holiday | 67.50 |
.viajes | 67.50 |
.reisen | 29.80 |
.reise | 169.00 |
.flights | 67.50 |
.cruises | 67.50 |
.boats | 49.80 |
Politik | |
.uno | 24.90 |
.voting | 86.00 |
.claims | 67.50 |
.vote | 89.00 |
.democrat | 39.80 |
.republican | 39.80 |
Luxus | |
.diamonds | 67.50 |
.limo | 67.50 |
.watch | 39.80 |
.jewelry | 67.50 |
.rich | 3'100.00 |
.luxe | 34.90 |
Kunst | |
.camera | 67.50 |
.gallery | 29.80 |
.graphics | 29.80 |
.photography | 29.80 |
.photos | 29.80 |
.tattoo | 59.00 |
.photo | 39.80 |
.art | 26.90 |
.monster | 24.90 |
Internet & Technik | |
.mobi | 22.90 |
.tel | 19.90 |
.computer | 39.80 |
.directory | 29.80 |
.domains | 39.80 |
29.80 | |
.solutions | 29.80 |
.support | 29.80 |
.systems | 29.80 |
.technology | 29.80 |
.codes | 67.50 |
.link | 16.90 |
.engineering | 67.50 |
.website | 36.90 |
.digital | 39.80 |
.host | 123.90 |
.hosting | 530.00 |
.network | 24.90 |
.software | 39.80 |
.download | 39.80 |
.tech | 64.90 |
.online | 48.90 |
.cloud | 34.90 |
.blog | 39.80 |
.app | 28.90 |
.page | 26.90 |
.dev | 31.90 |
.contact | 24.90 |
Inseln | |
.ac | 94.90 |
.cc | 24.90 |
.gs | 51.90 |
.io | 99.00 |
.sh | 129.00 |
.okinawa | 21.00 |
.re | 16.90 |
.ai | 98.90 |
Immobilien | |
.estate | 39.80 |
.land | 39.80 |
.house | 39.80 |
.haus | 39.80 |
.apartments | 67.50 |
.immobilien | 39.80 |
.condos | 67.50 |
.immo | 39.80 |
.maison | 67.50 |
.mortgage | 59.80 |
.property | 180.00 |
.rentals | 39.80 |
Handwerk | |
.builders | 39.80 |
.construction | 39.80 |
.equipment | 29.80 |
.lighting | 29.80 |
.plumbing | 67.50 |
.build | 89.00 |
.florist | 38.90 |
.glass | 67.50 |
.repair | 39.80 |
.solar | 67.50 |
.works | 39.80 |
.tools | 39.80 |
.engineer | 39.80 |
Gewerbe | |
.clothing | 39.80 |
.shoes | 67.50 |
.industries | 39.80 |
.productions | 39.80 |
.trading | 26.90 |
.inc | 3'550.00 |
Gastronomie | |
.kitchen | 67.50 |
.menu | 49.80 |
.recipes | 67.50 |
.coffee | 39.80 |
.catering | 39.80 |
.restaurant | 67.50 |
.cafe | 39.80 |
Freizeit | |
.center | 29.80 |
.club | 26.90 |
.guitars | 180.00 |
.pics | 39.80 |
.zone | 39.80 |
.events | 39.80 |
.fail | 39.80 |
.rocks | 18.90 |
.associates | 39.80 |
.fish | 39.80 |
.kaufen | 39.80 |
.moda | 39.80 |
.toys | 67.50 |
.bar | 91.90 |
.pictures | 24.90 |
.rest | 49.00 |
.fitness | 39.80 |
.hiphop | 180.00 |
.juegos | 539.00 |
.audio | 189.00 |
.cooking | 39.80 |
.horse | 39.80 |
.beer | 39.80 |
.surf | 39.80 |
.yoga | 38.90 |
.party | 39.80 |
.cricket | 39.90 |
.video | 39.80 |
.dating | 67.50 |
.style | 39.80 |
.dance | 29.80 |
.market | 39.80 |
.pub | 39.80 |
.vacations | 39.80 |
.date | 39.80 |
.markets | 69.90 |
.pub | 39.80 |
.vacations | 39.80 |
.date | 39.80 |
.markets | 69.90 |
.show | 39.80 |
.movie | 369.90 |
.theater | 67.50 |
.game | 539.80 |
.theatre | 919.00 |
.shopping | 39.80 |
.games | 28.90 |
.film | 117.90 |
Firmen | |
.community | 39.80 |
.enterprises | 39.80 |
Europa | |
.gb.com | 89.00 |
.uk.com | 69.00 |
.co.at | 29.90 |
.be | 19.00 |
.co.uk | 11.90 |
.cz | 49.00 |
.dk | 16.90 |
.es | 24.90 |
.fr | 33.90 |
.im | 29.00 |
.it | 39.00 |
.lu | 40.90 |
.md | 228.00 |
.me | 34.00 |
.nl | 18.90 |
.pl | 49.00 |
.ru | 34.00 |
.com.es | 20.90 |
.com.pl | 35.00 |
.me.uk | 11.90 |
.or.at | 29.90 |
.unknown | 99'999.99 |
.ch.vu | 0.00 |
.de.vu | 0.00 |
.at.vu | 0.00 |
.de.tc | 0.00 |
.at.tc | 0.00 |
.net.tc | 0.00 |
.de.ms | 0.00 |
.net.ms | 0.00 |
.info.ms | 0.00 |
.gr (Preis für 2 Jahre) | 89.90 |
.lt | 24.90 |
.lv | 51.90 |
.pt | 39.90 |
.uk | 18.40 |
.is | 79.00 |
.se | 49.00 |
.irish | 29.90 |
.swiss | 120.00 |
.ro | 79.00 |
.com.de | 18.90 |
.no | 39.00 |
.fi | 79.00 |
.gl | 59.00 |
.tirol | 55.00 |
.ac.at | 0.00 |
.org.uk | 12.90 |
.cat | 49.90 |
.gg | 239.00 |
.ie | 29.50 |
.zuerich | 95.50 |
Business | |
.jobs | 169.00 |
.pro | 69.00 |
.careers | 67.50 |
.company | 29.80 |
.contractors | 39.80 |
.enterprise | 39.80 |
.holdings | 67.50 |
.management | 29.80 |
.ventures | 67.50 |
.agency | 29.80 |
.bargains | 39.80 |
.boutique | 39.80 |
.buzz | 59.80 |
.expert | 67.50 |
.international | 29.80 |
.marketing | 39.80 |
.services | 39.80 |
.consulting | 39.80 |
.cash | 39.80 |
.fund | 67.50 |
.tax | 67.50 |
.exchange | 39.80 |
.investments | 124.90 |
.finance | 67.50 |
.insure | 67.50 |
.accountants | 125.90 |
.credit | 117.90 |
.creditcard | 179.00 |
.loans | 125.90 |
.trade | 39.80 |
.work | 10.90 |
.attorney | 69.90 |
.business | 29.80 |
.career | 129.90 |
.foundation | 39.80 |
.lawyer | 67.50 |
.tienda | 67.50 |
.accountant | 39.80 |
.loan | 39.80 |
.versicherung | 225.00 |
.gmbh | 39.80 |
.abogado | 249.00 |
.broker | 39.80 |
.forex | 58.90 |
.law | 144.90 |
.ltd | 29.80 |
.ltda | 58.90 |
.store | 73.90 |
.shop | 49.90 |
Bildung | |
.academy | 39.80 |
.training | 39.80 |
.education | 29.80 |
.institute | 29.80 |
.university | 67.50 |
.schule | 29.80 |
.science | 39.80 |
.school | 39.80 |
.team | 39.80 |
.college | 91.90 |
.study | 46.90 |
Australien und Ozeanien | |
.co.nz | 59.00 |
.cx | 34.90 |
.fm | 129.00 |
.ki | 1'999.00 |
.nu | 49.00 |
.tk | 14.90 |
.tv | 45.00 |
.ws | 34.90 |
.com.au (Preis für 2 Jahre) | 79.80 |
.kiwi | 39.80 |
.nz | 59.00 |
.pw | 34.90 |
Asien | |
.com.sg | 64.90 |
.ind.in | 24.90 |
.net.cn | 31.90 |
.org.cn | 31.90 |
.org.in | 24.90 |
.asia | 23.90 |
.am | 124.00 |
.cn | 23.90 |
.hk | 58.90 |
.in | 28.00 |
.jp | 119.00 |
.la | 59.00 |
.mn | 79.00 |
.sg | 64.90 |
.tl | 119.00 |
.tw | 63.90 |
.com.cn | 23.90 |
.com.tw | 49.00 |
.ph | 99.00 |
.com.ph | 99.00 |
.ae | 79.00 |
.co.in | 9.90 |
Amerika | |
.us.com | 38.00 |
.co.com | 49.90 |
.ag | 124.90 |
.bz | 39.00 |
.gd | 49.00 |
.hn | 129.00 |
.ht | 159.90 |
.lc | 119.00 |
.ms | 99.00 |
.mx | 59.90 |
.pe | 129.90 |
.tc | 109.90 |
.us | 14.90 |
.vc | 59.00 |
.vg | 39.90 |
.co.ms | 109.00 |
.com.vc | 59.00 |
.co | 39.90 |
.ca | 39.00 |
.cl | 99.00 |
.ec | 99.00 |
.com.ar | 129.00 |
.com.br | 38.90 |
.sx | 39.80 |
.com.zo | 18.90 |
Afrika | |
.africa | 29.80 |
.cm | 219.00 |
.mu | 159.00 |
.sc | 152.00 |
.so | 95.00 |
.capetown | 39.00 |
.co.za | 54.90 |
.com.bz | 28.90 |